avg. rank | sentence |
---|---|
2.8000 | Tudom, mi benne a jó, a rossz és a csúf. |
2.8182 | Még akkor is gáz ha ez a szám csak a pc-s. |
2.9000 | De még ezzel is sok a munka, sok a terv. |
2.9000 | Ha azt mondom, az úgy van, az úgy is van. |
2.9333 | Azt sem tudja a nép, ki az a Strache, vagy, hogy ki az a Kurz. |
3.0000 | És ha jön föl a víz, akkor erős a sodrás. |
3.0000 | Ez a road map vált ma azzá, mint 10 éve a "jön a peccs" szöveg. |
3.0000 | Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő. |
3.0000 | Én pl azt hittem az egy nő, de közben nem az. |
3.0000 | Ha ingyen van az se jó ha pénzért az se. |
3.0000 | A gold ami már tényleg jól ad, 6 óra. |
3.0769 | Így it is az a kérdés, hogy meddig lesz ez szép és jó? |
3.0833 | A Merkúr 5 és fél óra alatt vonul át a Nap előtt. |
3.0833 | Na igen, de a kérdés az az, hogy kihez és mit szól. |
3.0909 | Ez a Barca, itt nem lehet a cél csak egy érem… |
3.0909 | Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. |
3.0909 | Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő. |
3.0909 | Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. |
3.1000 | Ő ehhez nem adja a nevét és a voksát sem. |
3.1000 | P.: Ha nő a kamat, az nekünk jó vagy rossz? |
3.1111 | Az úti cél nem más, mint a mesés Bali. |
3.1111 | Ez a Szálka nem szúr, és még finom is! |
3.1111 | Jó jó, de akkor ő most meleg, vagy nem? |
3.1667 | "Megölnek téged, de ráb*szik erre a fiad is, te f*sz. |
3.1667 | Valakinek a god of war meg a witcher 3 sem jön be. |
3.1667 | Az út elején járunk még mi is, de jó lesz ez! |
3.1818 | !: Az egyik pár már nem éli meg a jövő hetet / tv2. |
3.1818 | Ez már nem az első eset, hogy nem megy a matek. |
3.2000 | BL: őrült kezdés, 21 perc alatt 5 gól a Man. |
3.2000 | Idõt kér a TF, 4 perc 27 másodperc az órán. |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II